от 215 951 360 сум
Подробнееот 284 900 000 сум
Подробнееот 657 730 560 сум
Подробнееот 795 000 000 сум
Подробнее1 109 274 880 сум
Подробнее
1 464 500 000 сум
Подробнее1 485 100 000 сум
Подробнее
Начальная цена
Двигатель
Максимальная мощность
Коробка передач
Первоначальный взнос: от 50–65%
Срок: от 12–60 месяц
* Уточняйте наличие цветов у вашего дилера
176 900 000 сум*
176 900 000 сум
180 761 000 сум*
180 761 000 сум
184 750 000 сум*
184 750 000 сум
199 899 840 сум*
199 899 840 сум
219 580 480 сум*
219 580 480 сум
221 640 160 сум*
221 640 160 сум
230 624 800 сум*
230 624 800 сум
Новая модель сочетает в себе яркий дизайн, современный интерьер и все необходимые опции для комфорта и безопасности. «Дерзкий» экстерьер и высокотехнологичный дизайн интерьера обязательно изменят представление о том, каким может быть автомобиль среднего класса. Это демонстрирует, что современный дизайн не должен быть чем-то другим и дорогим.
Бросающиеся в глаза детали дизайна обязательно привлекут всеобщее внимание. Вполне естественно, что именно тот автомобиль, который вы искали и который идеально сочетает в себе внешний вид, внутренний комфорт и функции безопасности, станет для вас самым необходимым, самым ценным и самым любимым “другом”.
Освещайте дороги светодиодными дневными ходовыми огнями, прожекторами и светодиодными задними фонарями. Кроме того, повысьте свою безопасность с помощью функции автоматического освещения фар через датчик сумерек.
Можно сказать, что не только дерзкий и смелый внешний вид, но и заметный уровень вместимости - это аспект, которому следует уделять особое внимание. Мы верим, что куда бы вы ни поехали, вы получите наилучшие впечатления для себя и окружающих.
Эргономичная приборная панель улучшает восприятие модели и способствует ощущению воздушности, в то время как текстурный рисунок добавляет глубины.
В автомобиле Chevrolet ONIX предусмотрены все детали, делающие его управление комфортным и приятным.
В автомобиле, который воплощает в себе максимальный уровень комфорта для водителя, также предусмотрена беспроводная зарядка. Chevrolet Onix создаёт для вас зону, где всегда будет уют и порядок
Экраны дисплея Chevrolet ONIX являются центральным элементом высокотехнологичного дизайна автомобиля, а 8-дюймовый экран информационно-развлекательной системы с интуитивным управлением добавляет премиальности и комфорт управления.
| LS MT | 1LT MT | 3LT MT | LTZ TURBO AT | Premier 2 Turbo AT | Premier 2+ (1,2 TURBO AT) | Redline (1,2 TURBO AT) | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Начальная цена | 176 900 000 сум | 180 761 000 сум | 184 750 000 сум | 199 899 840 сум | 219 580 480 сум | 221 640 160 сум | 230 624 800 сум |
| БЕЗОПАСНОСТЬ ⌄ | |||||||
| Сигнализация | + | + | + | + | + | + | + |
| Система мониторинга давления в шинах | + | + | + | + | + | + | + |
| Фронтальная подушка безопасности для водителя | + | + | + | + | + | + | + |
| Защита картера двигателя | + | — | + | — | — | + | — |
| Фронтальная подушка безопасности для переднего пассажира | + | + | + | + | + | + | + |
| Функция отключения подушки безопасности переднего пассажира | + | + | + | + | + | + | + |
| Иммобилайзер | + | + | + | + | + | + | + |
| Антиблокировочная система (ABS) | + | — | — | — | — | — | — |
| ISOFIX | + | + | + | + | + | + | + |
| Система курсовой устойчивости (ESC) | + | — | + | + | — | + | + |
| Система стабилизации (или курсовой устойчивости, ESC) | — | + | — | — | + | — | — |
| Антиблокировочная система тормозов (ABS) | — | + | + | + | + | + | + |
| Камера заднего вида | — | — | + | + | + | + | + |
| Датчик света | — | — | + | + | + | + | + |
| Задний парктроник | — | — | + | + | + | + | + |
| Боковые подушки безопасности | — | — | — | + | + | + | + |
| Полуавтоматическая парковка | — | — | — | — | + | + | + |
| Мониторинг слепых зон | — | — | — | — | + | + | + |
| Передний парктроник | — | — | — | — | — | — | + |
| КОМФОРТ ⌄ | |||||||
| Регулировка руля по высоте | + | + | + | + | + | + | + |
| Электрорегулировка боковых зеркал заднего вида | + | — | — | — | — | — | — |
| Ограничитель скорости | + | + | + | + | + | + | + |
| Продольная регулировка водительского сиденья механическая | + | — | + | + | + | + | + |
| Продольная регулировка пассажирского сиденья механическая | + | — | + | + | + | + | + |
| Центральный замок с ДУ | + | + | + | + | + | + | + |
| Кондиционер с ручным управлением | + | + | + | + | — | + | — |
| Обогрев заднего салона | + | + | + | + | + | + | + |
| Регулировка наклона спинки сиденья переднего пассажира механическая | + | — | + | + | + | + | + |
| Тканевая обивка сидений | + | — | — | — | — | — | — |
| Электрические стеклоподьемники (экспресс вверх/вниз) | + | — | — | — | — | — | — |
| Регулировка руля по вылету | + | + | + | + | + | + | + |
| Регулировка наклона спинки сиденья водителя механическая | + | — | + | + | + | + | + |
| Тканевая обивка салона | — | + | + | + | — | — | — |
| Задние электростеклоподъемники | — | + | + | + | + | + | + |
| Передние электростеклоподъемники | — | + | + | + | + | + | + |
| Розетка 12 Вольт | — | + | + | + | + | + | + |
| Электрорегулировка боковых зеркал заднего вида | — | + | + | + | + | + | + |
| Регулировка водительского сиденья по высоте механическая | — | + | + | + | + | + | + |
| Потолочные ручки спереди | — | + | + | + | + | + | + |
| Регулировка ремней безопасности спереди по высоте (Водителя) | — | + | + | + | + | + | + |
| Электростеклоподъемники с автоматическим режимом | — | + | + | + | + | + | + |
| Беспроводное зарядное устройство | — | + | + | + | + | + | + |
| Наружные боковые зеркала заднего вида, электрические с дистанционным управлением, с ручным складыванием, с обогревом | — | — | + | + | + | + | + |
| Центральный подлокотник спереди | — | — | + | + | + | + | + |
| Количество подголовников (3-передние встроенные) | — | — | + | + | + | + | + |
| Складная спинка сиденья второго ряда 2/3 | — | — | + | + | + | + | + |
| Потолочные ручки сзади | — | — | — | + | + | + | + |
| Кожаная отделка руля | — | — | — | + | + | + | + |
| Бесключевой запуск двигателя | — | — | — | + | + | + | + |
| Круиз-контроль | — | — | — | + | + | + | + |
| Бесключевой доступ в салон | — | — | — | + | + | + | + |
| Электрический люк | — | — | — | — | + | + | + |
| Климат-контроль | — | — | — | — | + | + | + |
| Обивка салона искусственной кожи | — | — | — | — | + | + | — |
| Люк электрический | — | — | — | — | — | + | — |
| Тонированное заднее боковое стекло | — | — | — | — | — | + | + |
| Комбинированная обивка сидений (ткань/искусственная кожа) - (RedLine) | — | — | — | — | — | — | + |
| МУЛЬТИМЕДИА ⌄ | |||||||
| Функция Bluetooth | + | + | + | + | + | + | + |
| Динамики 4 | + | — | — | — | — | — | — |
| Мульти-функция рулевого колеса | + | — | — | — | — | — | + |
| Монохромный экран в панели приборов / бортовой компьютер | + | + | + | + | + | + | + |
| Аудиосистема с радио | + | — | — | — | — | — | — |
| Дополнительный порт USB для зарядки | — | + | + | + | + | + | + |
| Дополнительный порт USB | — | + | + | + | + | + | + |
| Мультифункция рулевого колеса | — | + | + | + | + | + | — |
| Динамики ( 4 ) | — | + | — | — | — | — | — |
| Аудиосистема с цветным сенсорным дисплеем 8'' | — | + | + | + | + | + | + |
| Динамики (6) | — | — | + | + | + | + | + |
| Динамики ( 6 ) | — | — | — | + | + | + | + |
| USB порт | — | — | — | — | — | + | — |
| ЭКСТЕРЬЕР ⌄ | |||||||
| Стальные диски 15" | + | + | + | — | — | — | — |
| Запасное колесо (докатка) | + | — | + | — | — | — | — |
| Боковые зеркала окрашенные в цвет кузова | + | + | + | + | + | + | — |
| Хромированная решетка радиатора | + | + | + | + | + | + | + |
| Колпаки | + | + | + | — | — | — | — |
| Ручки в цвет кузова | + | + | + | + | + | + | + |
| Галогеновые фары | + | + | + | + | + | + | + |
| Светодиодные ходовые огни | — | + | — | + | + | + | + |
| Follow me home | — | + | + | + | + | + | + |
| Cтальное запасное колесо (Докатка) | — | + | — | + | + | + | + |
| Литые диски R15 | — | — | — | + | — | — | — |
| Литые диски 16" | — | — | — | + | + | + | + |
| Светодиодные задние огни | — | — | — | — | + | + | + |
| Фары проекционного типа | — | — | — | — | + | + | + |
| Хромированная окантовка подоконной линии | — | — | — | — | + | + | + |
| Тонированное заднее лобовое стекло | — | — | — | — | — | + | + |
| Светодиодные дневные ходовые огни | — | — | — | — | — | + | — |
| Боковые зеркала окрашенные в черный цвет | — | — | — | — | — | — | + |
| ФУНКЦИОНАЛЬНОСТЬ ⌄ | |||||||
| Механическая регулировка передних сидений | + | — | — | — | — | — | — |
| ТЕПЛЫЕ ОПЦИИ ⌄ | |||||||
| Обогрев зоны дворников | + | + | + | + | + | + | + |
| Обогрев заднего стекла | — | + | + | + | + | + | + |
| Обогрев передних сидений | — | — | — | + | + | + | + |
| Обогрев задних сидений | — | — | — | — | + | + | + |
| Обогрев руля | — | — | — | — | — | + | + |
| ОБОРУДОВАНИЕ ⌄ | |||||||
| Механическая трансмиссия 5-ти ступенчатая | — | + | — | — | — | — | — |



















